-
Correo electrónico
470490522@qq.com
-
Teléfono
13815000853
-
Dirección
No. 98 yangang road, parque industrial jincheng, ciudad de jintan, Provincia de Jiangsu
Changzhou shenguang Instrument co., Ltd.
470490522@qq.com
13815000853
No. 98 yangang road, parque industrial jincheng, ciudad de jintan, Provincia de Jiangsu
Osciladores de cultivo a temperatura completa TS - 2112bNo es necesario introducir el coeficiente de refrigeración, el ajuste de temperatura automático evita la configuración de ajuste de temperatura tediosa (diferente de otras marcas). La velocidad de calentamiento se puede acelerar o ralentizar de acuerdo con los requisitos específicos del experimento.
Características del Oscilador de cultivo a temperatura completa TS - 2112b:
1. integra una incubadora de temperatura constante y un oscilador, ahorrando espacio y ocupando una pequeña área, con más funciones y menos inversión.
La capacidad de diseño de dos pisos es mayor y ocupa menos espacio.
2. la carcasa está hecha de placa de acero de alta calidad y el componente de acero inoxidable espejo completo de la cavidad está oxidado.
3. el panel de control humanizado inclinado y la pantalla LCD retroiluminada de pantalla grande tienen mejores efectos visuales.
4. tiene la función de memoria de parámetros de operación para evitar operaciones engorrosas y bloqueo de contraseñas, y evitar operaciones erróneas humanas.
5. hay una función de recuperación de llamadas, que no se ve afectada por la interrupción de la fuente de alimentación, y el equipo puede reanudar automáticamente la operación de acuerdo con el programa de configuración original.
6. cuando la temperatura medida se desvía de la temperatura establecida por encima de 3 ° c, se detiene automáticamente el calentamiento y se emite una alarma de sonido y luz.
7. tiene un sistema de refrigeración fuerte y rápido, lo que hace que los requisitos de enfriamiento se realicen instantáneamente y tengan una función de Escarcha automatizada.
8. los motores avanzados de gran momento garantizan un trabajo continuo sin mantenimiento.
9. ventanas de gran ángulo de visión y luces de iluminación incorporadas, todo el Estado de trabajo es claro y claro.
10. diseño silencioso de toda la máquina, caja de pulverización estática, ventana visual súper grande de vidrio templado, forma lujosa y hermosa.
No es necesario introducir el coeficiente de refrigeración, el ajuste de temperatura automático evita la configuración de ajuste de temperatura tediosa (diferente de otras marcas)
La velocidad de calentamiento se puede acelerar o ralentizar de acuerdo con los requisitos específicos del experimento.
Parámetros de gran capacidad de dos pisos del TS - 2112b:
| Modelo y especificaciones | El TS-1102 | El TS-2102 | El TS-2112C | El TS-1112B | El TS-2112B |
| Modo de control | Control inteligente de la EIP | Control inteligente de la EIP | Control inteligente de la EIP | Control inteligente de la EIP | Control inteligente de la EIP |
| Modo de visualización | LCD (pantalla lcd) | LCD (pantalla lcd) | LCD (pantalla lcd) | LCD (pantalla lcd) | LCD (pantalla lcd) |
| Modo de convección | Convección forzada | Convección forzada | Convección forzada | Convección forzada | Convección forzada |
| Modo de vibración | Oscilación giratoria | Oscilación giratoria | Oscilación giratoria | Oscilación giratoria | Oscilación giratoria |
| Modo de conducción | Accionamiento multidimensional | Accionamiento multidimensional | Accionamiento multidimensional | Accionamiento multidimensional | Accionamiento multidimensional |
| Forma de abrir la puerta | Doble puerta | Doble puerta | Doble puerta | Doble puerta | Doble puerta |
| Requisitos de temperatura ambiente ( ℃) | 5 a 25 | 5 a 25 | 5 a 25 | 5 a 25 | 5 a 25 |
| Rango de control de temperatura ( ℃) | Temperatura ambiente 5 a 60 | 4 a 60 | 4 a 60 | Temperatura ambiente 5 a 60 | 4 a 60 |
| Precisión de resolución de temperatura ( ℃) | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 |
| Fluctuación de la temperatura ( ℃) | ≤ ± 0,5 (a 37 ° c) | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
| Uniformidad de la temperatura ( ℃) | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Modo de configuración de refrigeración | manual | manual | manual | manual |
|
| Rango de frecuencia de giro (r / min) | 30 a 300 | 30 a 300 | 30 a 300 | 30 a 300 | 30 a 300 |
| Precisión de la frecuencia de giro (r / min) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
| Amplitud de choque de la placa oscilante (mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
| Rango de tiempo (h) | 0 a 500 | 0 a 500 | 0 a 500 | 0 a 500 | 0 a 500 |
| Tamaño de la placa oscilante (mm) | 734 * 458 | 734 * 458 | 1140 * 600 | 970 * 560 | 970 * 560 |
| Número de placas oscilantes (bloques) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Peso neto (kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
| Peso bruto (kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
| Volumen (l) | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
| Tamaño del revestimiento interior (mm) | 845 * 515 * 765 | 845 * 515 * 765 |
| 1095 * 625 * 850 | 1095 * 625 * 850 |
| Tamaño exterior (mm) | 950 * 710 * 1370 | 950 * 710 * 1370 | 1380 * 840 * 1600 | 1200 * 820 * 1600 | 1200 * 820 * 1600 |
| Tamaño del embalaje (mm) | 1070 * 830 * 1540 | 1070 * 830 * 1540 | 1530 * 980 * 1890 | 1320 * 940 * 1770 | 1320 * 940 * 1770 |
| Zui de gran capacidad (ml * unidades) | 500 * 44% | 500 * 44 | 250 * 100 | 100 * 164 | 100 * 164 |
| Configuración estándar (ml * unidades) | 250 * 56 | 250 * 56 | 250 * 45 500 * 35 | 250 * 45 500 * 35 | 250 * 45 500 * 35 |
| Potencia (w) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
| Fuente de alimentación | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
¡¡ la capacidad extra grande de dos pisos del TS - 2112b se puede personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente!
¡Servicio post - venta de gran capacidad de dos pisos del TS - 2112b: ¡ tres paquetes al año, mantenimiento de por vida!