- Correo electrónico
-
Teléfono
13501548758
-
Dirección
Unidad 1404, edificio 2, Xincheng International apartment, 1100 South Jiangnan avenue, Distrito de haizhu, Guangzhou
Guangzhou Sanyi Instrument co., Ltd.
13501548758
Unidad 1404, edificio 2, Xincheng International apartment, 1100 South Jiangnan avenue, Distrito de haizhu, Guangzhou


|
|
|||||||||
| Tipo |
Volumen objetivo (mm) |
Determinación de fan (mm) |
Determinación de la profundidad (mm) |
Error de indicación (μm) |
Stator |
Fuerza de determinación N) inferior |
|||
| Diámetro (mm) | Paralelismo (mu m) | ||||||||
| G | 0.01 | 0 a 10 | 20 | ± 20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
| G-MT | 0.01 | 0 a 10 | 20 | ± 20 | 10 (de metal) | 5 | 1.8 | ||
| G-1A | 0.01 | 0 a 10 | 20 | ± 20 | 5 | 5 | 1.8 | ||
| G-1M | 0.01 | 0 a 10 | 20 | ± 20 | 6 | 5 | 1.8 | ||
| PG-10 | 0.01 | 0 a 10 | 20 | ± 20 | 10 (de metal) | 5 | 1.8 | ||
| G-2 | 0.01 | 0 a 20 | 33 | ± 22 | 10 | 5 | 2.0 | ||
| G-3 | 0.01 | 30 (10 mm móviles) | 20 | ± 20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
| G-4 | 0.01 | 65 (10 mm móviles) | 30 | ± 20 | Forma R | - - | 1.8 | ||
