-
Correo electrónico
sales@ziqish.com
- Teléfono
-
Dirección
Habitación 1206, Yongchen Business center, 786 Hongmei South road, Distrito de minhang, Shanghai
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Shanghai Ziqi Experimental Equipment co., Ltd.
sales@ziqish.com
Habitación 1206, Yongchen Business center, 786 Hongmei South road, Distrito de minhang, Shanghai

| Modelo de producto | Medición | Mostrar | Función periférica | |||
| Comunicación rs485 | Salida analógico | Entrada de la cantidad del interruptor | Salida de alarma | |||
| YN194P-2X1 | Medición: P | Fila única: LED | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| YN194P-2K1 | Opcional | Opcional Ruta 1 ao |
Opcional Carretera 1 - 2 di |
Opcional Ruta 1 - 2 do |
||
| YN194P-2KY | Fila única: LCD | |||||
| Rendimiento | Parámetros | ||
| Perder Entrar Medición Cantidad Mostrar Mostrar |
Tensión | Calificación | Ac500v (otras especificaciones, por favor indique al hacer el pedido) |
| Sobrecarga | Sobrecarga: 1,2 veces instantánea: 10 veces / 10s | ||
| Consumo de energía | < 1va (por fase) | ||
| Resistencia | > 500k Omega | ||
| Precisión | Medición rms, nivel de precisión 0,5 | ||
| Corriente eléctrica | Calificación | Ac5a (otras especificaciones, indique al hacer el pedido) | |
| Sobrecarga | Sobrecarga: 1,2 veces instantánea: 10 veces / 10s | ||
| Consumo de energía | < 0,4va (por fase) | ||
| Resistencia | > 500k Omega | ||
| Precisión | Medición rms, nivel de precisión 0,5 | ||
| Frecuencia | Resolución | 0.01HZ | |
| Frecuencia | 45~65HZ | ||
| Potencia | Precisión | Precisión de potencia activa 1,0 y precisión de potencia reactiva 0,5 | |
| Mostrar | Una fila de pantalla de tubo digital led, una fila de pantalla LCD | ||
| Fuente de alimentación | Alcance del trabajo | AC/DC85~270V | |
| Consumo de energía | ≤5VA | ||
| Salida | Interfaz digital | Protocolo rs485, modbus - rtu | |
| Medio Ambiente | Entorno de trabajo | - 10 a 55 ° C | |
| Entorno de almacenamiento | - 20 a 75 ° C | ||
| Seguridad | Resistencia a la presión | Entrada / fuente de alimentación > 2kv, entrada / salida > 2kv, fuente de alimentación / salida > 1kv | |
| Aislamiento | Entrada, salida, carcasa de par de fuente de alimentación > 50mwh | ||
