-
Correo electrónico
jesman_sales@yeah.net
-
Teléfono
13371682585
-
Dirección
0705, piso 7, edificio 10, patio 1, calle wuliqiao 2, Distrito de chaoyang, Beijing
Beijing Jessman Technology Co., Ltd
jesman_sales@yeah.net
13371682585
0705, piso 7, edificio 10, patio 1, calle wuliqiao 2, Distrito de chaoyang, Beijing
| 1000 | 2000 | 2500 | 2500NV | 3000 | 3500 | 3500NV | 4000 | 4000NV | 4500 | 4500NV | 3500DT | 4100 | 4200 | 4250 | 4300 | |
| Velocidad actual del viento | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| * grandes vientos | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Velocidad media del viento | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Flujo actual de aire | ↓ | ↓ | ||||||||||||||
| Temperatura | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Viento y frío | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| Humedad relativa | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| Índice de tensión térmica | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Temperatura del punto de rocío | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| Temperatura de la bola húmeda | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
| Relación de mezcla de humedad | ↓ | ↓ | ||||||||||||||
| Tasa de evaporación | ↓ | |||||||||||||||
| Cambio de temperatura | ↓ | |||||||||||||||
| 1000 | 2000 | 2500 | 2500NV | 3000 | 3500 | 3500NV | 4000 | 4000NV | 4500 | 4500NV | 3500DT | 4100 | 4200 | 4250 | 4300 | |
| Fuerte presión atmosférica | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| Presión absoluta | ↓ | |||||||||||||||
| Altitud | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| Densidad del aire | ↓ | |||||||||||||||
| Altura de densidad | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
| Brújula digital | ↓ | ↓ | ||||||||||||||
| Dirección del viento | ↓ | ↓ | ||||||||||||||
| Viento lateral | ↓ | ↓ | ||||||||||||||
| Contra el viento/.Viento suave | ↓ | ↓ | ||||||||||||||
| Pantalla de retroiluminación | ↓ | ↓ | NV | ↓ | ↓ | NV | ↓ | NV | ↓ | NV | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Tendencias de estrés | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
| Almacenamiento de datos | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
| Carga de datos | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
| Reloj | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| Impermeable& mFlotante | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| PCComunicación | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Parámetros | Modelo | Tiempo de reacción | Alcance de la medición | Resolución | Precisión..±(...) | Entorno de trabajo |
| Velocidad del viento | Todos los modelos | 1s | 0.4~40.0 m/s | 0.1 | 3% | 0.4~60.0 m/s |
| Flujo de aire | 4100 / 4200 | 1s | 0-.99,999 m3/m | 1.0 | 3% | 0 to 99,999 m3/m |
| Temperatura | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1s | - 29,0 a 70,0 ° C | 0.1 | 1,0 ° C | - 45,0 a 125,0 ° C |
| Humedad relativa | 3.000 / 3.500 / 4.000 / 4.200 / 4.200 / 4.250 / 4.300 / 4.500 | 1min | 5,0 a 95,0% | 0.1 | 3% | 0,0 a 100% |
| Presión atmosférica | 2500 / 3500 / 4000 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1s | 750~1100hPa | 0.1 | 1.5hPa | 25 ° C,10~1100hPa |
| Altitud | 2500 / 3500 / 4000 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1s | 25 ° C, menos6000m | 1.0 | 15Metro | - 2000 a 9000Metro |
| Viento y frío | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1s | 0,4 a 40,0 M / s, - 45,6 a 10,0 ° C | 0.1 | 1,0 ° C | 0,4 a 60,0 M / s, - 45,0 a 125,0 ° C |
| Índice térmico | 3.000 / 3.500 / 4.000 / 4.200 / 4.200 / 4.250 / 4.300 / 4.500 | 1min | 0,0 a 100,0% rh, 21,1 a 54,4 ° C | 0.1 | 2,0 ° C | 0,0 a 100,0% rh, - 45,0 a 125,0 ° C |
| Punto de rocío | 3.000 / 3.500 / 4.000 / 4.200 / 4.200 / 4.250 / 4.300 / 4.500 | 1min | 0 a 95,0% rh, - 29,0 a 70,0 ° C | 0.1 | 2,0 ° C | 0,0 a 100,0% rh, - 45,0 a 125,0 ° C |
| Temperatura de la bola húmeda | 3.000 / 3.500 / 4.000 / 4.200 / 4.200 / 4.250 / 4.300 / 4.500 | 1min | 0 a 37,8 ° c, 5,0 a 95,0% rh, - 2000 a 9000 HPA,< 6000Metro | 0.1 | 2,0 ° C |
- 45,0 a 125,0 ° c, 0,0 a 100,0% hr, 300.0~1100.0 hPa |
| Tasa de humedad | 4200 / 4250 | 1min |
- 29,0 a 54,0 ° c, 5,0 a 95,0% rh, 300.0~1100.0 hPa |
0.01 | 10% | 0-720g/kg |
| Dirección del viento | 4500 | 1s | 360 ° | 16Puntos | 5 ° | 0 - 360 ° |
| Tasa de evaporación | 4300 | 1s | 0~5kg/m2/hr | 0.01 | 0.1 | 0~5kg/m2/hr |
| Viento lateral | 4500 | 1s | 3.8~40m/s | 0.1 | 5% | 0.4~60m/s |
| Altura de densidad | 4000/4200/4250/4300/4500 | 1s | 0 a 37,8 ° CV;5~95%RHV;-2000~9000hP a; "6000m | 1 | 75 | - 45 a 125 ° CV;0~100%RHV;300~1100hPa |
| * grande/.Velocidad media del viento, viento lateral/.Viento suave/.Contra el viento | Todos los modelos | Eliminar y volver a registrar con un solo clic * grandes vientos y velocidad media del viento | ||||
| Tendencias de estrés | 2500 / 3500 | Continuar3~4hLa tendencia del estrés muestra: rápido aumento, aumento, estabilidad, disminución, rápido descenso | ||||
| Almacenamiento de datos/.Mostrar | 4.000 / 4.100 / 4.200 / 4.250 / 4.300 / 4.500 | * valores pequeños, * valores grandes, valores medios y historia de recolección para almacenar y registrar.2000Almacenamiento de datos individuales..4200Para1600Individuos,4300Para1800Individuos,4500Para14001). Registro automático de datos, intervalo de adquisición2s~12hOpcional. Registro manual de datos | ||||
| Carga de datos | 4.000 / 4.100 / 4.200 / 4.250 / 4.300 / 4.500 | Se necesita opcionalPCKit de comunicación,RS232Conexión,USBAdaptadores | ||||
| Actualización de datos | Todos los modelos | 1s | ||||
| Temperatura de funcionamiento | Todos los modelos | Temperatura de la pantalla LCD- 10 a 55Grados CelsiusFuera de este rango se debe reducir el tiempo de operación | ||||
| Temperatura de almacenamiento | Todos los modelos | - 30 a 60Grados Celsius | ||||
| Apagado automático | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 | 45minSin operación | ||||
| 4.000 / 4.100 / 4.200 / 4.250 / 4.300 / 4.500 | Los usuarios son opcionales:15minO60minSin operación | |||||
| Certificación | Todos los modelos | CECertificación | ||||
| Batería | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 | Una piezaCR2032Incluyendo, la vida útil de la batería es de aproximadamente300h | ||||
| 4.000 / 4.100 / 4.200 / 4.250 / 4.300 / 4.500 | Dos seccionesAAABaterías alcalinas, incluidas, con una vida útil de aproximadamente400h | |||||
| Medio Ambiente | Todos los modelos | IP67Nivel impermeable, a través de la prueba de resistencia a la caída | ||||
| Especificaciones | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 | 122 × 42 × 18 mm | ||||
| 4.000 / 4.100 / 4.200 / 4.250 / 4.300 / 4.500 | 127 × 45 × 28 | |||||
| Peso | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 | 65g | ||||
| 4.000 / 4.100 / 4.200 / 4.250 / 4.300 / 4.500 | 102g | |||||