Características de la bobina de inducción del anillo de color al0510: 1. La estructura del inductor del anillo de color es sólida y de bajo costo, lo que es adecuado para la producción automatizada. 2. Material especial del núcleo de hierro, alto valor q y frecuencia de resonancia propia. 3. La capa exterior se trata con resina epoxi, lo que tiene una alta fiabilidad. 4. El rango de inducción es grande y se puede conectar automáticamente. 5. protección del medio ambiente sin plomo.
Inductor de anillo de color al0510
Picto | Lga 0510 inductor de anillo de color | |
| 1. tipo y tamaño de los cinco anillos (forma y tamaño) (unidad mm) | | |
| | |
| | |
| Picto |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Número de cinco anillos | A | B | D | E | |
| LGA0204 | 4.0 Máximo | 62 ± 2,0 | 2,8 máx | 0,42 ± 0,05 | |
| LGA0307 | 8.0 Máximo | 62 ± 2,0 | 3.0 máx | 0,50 ± 0,05 | |
| LGA0410 | 11.0 Máximo | 62 ± 2,0 | 4.0 máx | 0,54 ± 0,05 | |
| LGA0510 | 12.0 Máximo | 62 ± 2,0 | 5.0 máx | 0,58 ± 0,05 | |
| | | | | | | |
| 2. expresión del número de cinco anillos | | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| (1) (2) (3) (4) (5) | | | |
| | | | | | | |
| (1). Número (tipo): productos de resina epoxi recubiertos (epoxy coated) (lga) | | |
| (2). Tamaño: tamaño del producto terminado (acording al tamaño) (0307) | | |
| (3). Valor nominal de la inducción: '221' significa 220uh (ejemplo: '221' para 220uh) (221) | |
| (4). Tolerancia inductiva (tolerance): 'm: + 20%,' K ': + 10%,' J ': + 5% (k) | | |
| (5). Formato de embalaje (otra información): t5: embalaje trenzado, sin las palabras t5 para bolsas de plástico a granel (t5) | |
| | | | | | | |
| Picto | Características de la serie de inductores de anillo de color lga0510 |
| |
| | | | | | | |
| Número de cinco anillos l | CALIDAD | Pruebas | Prueba Q | DC | DC clasificado |
| FACTOR | Frecuencia. | Frecuencia. | Resistencia | CUENTE |
| PARTE NO UH | (mínimo) | | (KHz). | (Ω) Máx. | mA Máximo |
| LGA0510-4R7K 4.7 | 15 | @ 1KHZ | 2,52 MHz | 0.11 | 3000 |
| LGA0510-100K 10 | 15 | @ 1KHZ | 2,52 MHz | 0.35 | 2200 |
| LGA0510-330K 33 | 15 | @ 1KHZ | 2,52 MHz | 0.40 | 2000 |
| LGA0510-560K 56 | 15 | @ 1KHZ | 2,52 MHz | 0.55 | 1400 |
| LGA0510-101K 100 | 15 | @ 1KHZ | 2,52 MHz | 0.70 | 1200 |
| LGA0510-221K 220 | 50 | @ 1KHZ | 0,796MHZ | 1.80 | 700 |
| LGA0510-331K 330 | 50 | @ 1KHZ | 0,796MHZ | 2.50 | 650 |
| LGA0510-681K 680 | 50 | @ 1KHZ | 0,796MHZ | 6.00 | 400 |
| LGA0510-102K 1000 | 50 | @ 1KHZ | 0,796MHZ | 8.00 | 350 |
| LGA0510-122K 1.2 | 50 | @ 1KHZ | 252 | 9.00 | 350 |
| LGA0510-152K 1.5 | 50 | @ 1KHZ | 252 | 10.00 | 350 |
| LGA0510-182K 1.8 | 50 | @ 1KHZ | 252 | 11.00 | 330 |
| LGA0510-222K 2.2 | 70 | @ 1KHZ | 252 | 14.00 | 280 |
| LGA0510-272K 2.7 | 70 | @ 1KHZ | 252 | 18.00 | 260 |
| LGA0510-332K 3.3 | 70 | @ 1KHZ | 252 | 22.00 | 230 |
| LGA0510-392K 3.9 | 70 | @ 1KHZ | 252 | 26.00 | 210 |
| LGA0510-472K 4.7 | 70 | @ 1KHZ | 252 | 32.00 | 200 |
| LGA0510-562K 5.6 | 70 | @ 1KHZ | 252 | 34.00 | 180 |
| LGA0510-682K 6.8 | 50 | @ 1KHZ | 252 | 48.00 | 160 |
| LGA0510-822K 8.2 | 50 | @ 1KHZ | 252 | 60.00 | 140 |
| LGA0510-103K 10.0 | 50 | @ 1KHZ | 252 | 70.00 | 120 |
| LGA0510-123K 12.0 | 50 | @ 1KHZ | 252 | 82.00 | 60 |
| LGA0510-153K 15.0 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 120.00 | 40 |
| LGA0510-183K 18.0 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 141.00 | 20 |
| LGA0510-223K 22.0 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 170.00 | 18 |
| LGA0510-253K 25.0 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 185.00 | 15 |
| LGA0510-273K 27.0 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 210.00 | 9.5 |
| LGA0510-303K 30.0 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 240.00 | 8.5 |
| LGA0510-333K 33.0 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 250.00 | 8.0 |
| LGA0510-393K 39.0 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 270.00 | 5.5 |
| LGA0510-603K 60.0 | 40 | @ 1KHZ | 252 | 460.00 | 4.5 |
Inductor de anillo de color al0510