El proveedor de energía del fabricante de inductores de anillo magnético whc8026. Circuito de conmutación. Rectificadores de control y circuitos de control scr. Estrangulamiento de salida. Estrangulamiento EMI / rfi. Otros filtros
Fabricante de inductores de anillo magnético whc8026
1. forma y tamaño (forma y tamaño) (en mm)
| modelo | D (máximo) | H (máximo) | A (máximo) | B (mínimo) | corriente nominal | Cantidad de inducción |
| 2026 | 8,0 mm | 4,5 mm | 15,0 mm | 5 mm | 0.1-0.5A | 5uH-27uH |
| 3026 | 12,0 mm | 7,0 mm | 18,0 mm | 5 mm | 0,5-2,0A | 10uH-14uH |
| 5026 | 18,0 mm | 10,0 mm | 20,0 mm | 5 mm | 1.0-3.0A | 20uH-68uH |
| 6826 | 24,0 mm | 10,5 mm | 28,0 mm | 5 mm | 1.0-5.0A | 25uH-500uH |
| 8026 | 26,5 mm | 11,5 mm | 30.0mm | 5 mm | 3.0-5.0A | 50uH-960uH |
| 10626 | 36,0 mm | 19,5 mm | 48,0 mm | 5 mm | 2.0-10.0A | 30uH-850uH |
| 13026 | 42,0 mm | 21,5 mm | 55,0 mm | 5 mm | 2.0-10.0A | 30uH-950uH |
2.
Fabricante de inductores de anillo magnético whc8026
Descripción del número
WHC-300 M-2A-5026
(1) (2) (3) (4) (5)
(1). Número (tipo): inductor de anillo magnético (whc)
(2). Inducción nominal de servicio (producción): '300' significa 30uh (ejemplo: '300' para 30uh) (300)
(3). Tolerancia inductiva (tolerance): 'm: + 20%,' K ': + 10%,' J ': + 5% (m)
(4). Corriente nominal (rated Current in amps): '2a' (2a)
(5). Tamaño del núcleo: diámetro del núcleo = 5 pulgadas (tamaño del núcleo: d = 0,5 ') (50)
(6). Material del núcleo: 'material' 26 ', material' 52 ', material' 2 ', material' 26B '.
3.
Especificaciones detalladas
| Nombre del producto | Cantidad de inducción (uh) | Corriente nominal (a) Max | Resistencia DC (ohm) Max | Tamaño d (mm) Max | Tamaño H (mm) Max | Peso individual (g / pcs) |
| WHC-220M-6026 | 22 | 5 | 0.014 | 21.5 | 11.5 | 8 |
| WHC-290M-6026 | 29 | 4 | 0.02 | 21 | 11 | 7.8 |
| WHC-350M-6026 | 35 | 3 | 0.026 | 20.5 | 10.5 | 7.6 |
| WHC-580M-6026 | 58 | 2 | 0.061 | 20 | 10 | 7.2 |
| WHC-900M-6026 | 90 | 3 | 0.044 | 20.5 | 12.5 | 9.2 |
| WHC-111M-6026 | 110 | 2 | 0.069 | 19.5 | 10 | 8 |
| WHC-131M-6026 | 130 | 1 | 0.146 | 19 | 9 | 6.4 |
| WHC-471M-6026 | 470 | 1 | 0.286 | 21 | 11 | 7.6 |
| WHC-250M-6026 | 25 | 5 | 0.016 | 24 | 10.5 | 9.2 |
| WHC-320M-6826 | 32 | 4 | 0.021 | 23.5 | 10 | 9 |
| WHC-430M-6826 | 43 | 3 | 0.03 | 23 | 9.5 | 8.8 |
| WHC-650M-6826 | 65 | 2 | 0.055 | 22 | 9 | 8.2 |
| WHC-111M-6826 | 110 | 4 | 0.042 | 23.5 | 11 | 11.4 |
| WHC-131M-6826 | 130 | 3 | 0.055 | 23 | 10.5 | 10.4 |
| WHC-151M-6826 | 150 | 1 | 0.159 | 21.5 | 7.5 | 7.6 |
| WHC-231M-6826 | 230 | 2 | 0.108 | 22.5 | 9.5 | 9.8 |
| WHC-500M-8026 | 50 | 5 | 0.022 | 26.5 | 12 | 14.2 |
| WHC-600M-8026 | 60 | 4 | 0.03 | 26.5 | 11.5 | 13.7 |
| WHC-750M-8026 | 75 | 3 | 0.039 | 25.5 | 11 | 13 |
| WHC-820M-8026 | 82 | 3 | 0.042 | 24.5 | 10.5 | 13 |
| WHC-101M-8026 | 100 | 5 | 0.033 | 26.5 | 12.5 | 16.8 |
| WHC-151M-8026 | 150 | 5 | 0.042 | 27 | 13.5 | 18 |
| WHC-221M-8026 | 220 | 4 | 0.059 | 26.5 | 13 | 17.9 |
| WHC-271M-8026 | 270 | 3 | 0.081 | 26 | 12 | 16.6 |
| WHC-321M-8026 | 320 | 2 | 0.131 | 25 | 10.5 | 14 |
| WHC-431M-8026 | 430 | 2 | 0.15 | 25 | 11 | 15 |
| WHC-961M-8026 | 360 | 1 | 0.438 | 25 | 11 | 13 |
| K:+10% ; M: + 20% se puede personalizar de acuerdo con la cantidad de inducción y corriente requerida por el cliente. |