El proveedor de energía del fabricante de inductores de anillo magnético whc9026. Circuito de conmutación. Rectificadores de control y circuitos de control scr. Estrangulamiento de salida. Estrangulamiento EMI / rfi. Otros filtros
Fabricante de inductores de anillo magnético whc9026
1. forma y tamaño (forma y tamaño) (en mm)

| modelo | D (máximo) | H (máximo) | A (máximo) | B (mínimo) | corriente nominal | Cantidad de inducción |
| 2026 | 8,0 mm | 4,5 mm | 15,0 mm | 5 mm | 0.1-0.5A | 5uH-27uH |
| 3026 | 12,0 mm | 7,0 mm | 18,0 mm | 5 mm | 0,5-2,0A | 10uH-14uH |
| 5026 | 18,0 mm | 10,0 mm | 20,0 mm | 5 mm | 1.0-3.0A | 20uH-68uH |
| 6826 | 24,0 mm | 10,5 mm | 28,0 mm | 5 mm | 1.0-5.0A | 25uH-500uH |
| 8026 | 26,5 mm | 11,5 mm | 30.0mm | 5 mm | 3.0-5.0A | 50uH-960uH |
| 10626 | 36,0 mm | 19,5 mm | 48,0 mm | 5 mm | 2.0-10.0A | 30uH-850uH |
| 13026 | 42,0 mm | 21,5 mm | 55,0 mm | 5 mm | 2.0-10.0A | 30uH-950uH |
2.
Fabricante de inductores de anillo magnético whc9026
Descripción del número
WHC-300 M-2A-5026
(1) (2) (3) (4) (5)
(1). Número (tipo): inductor de anillo magnético (whc)
(2). Inducción nominal de servicio (producción): '300' significa 30uh (ejemplo: '300' para 30uh) (300)
(3). Tolerancia inductiva (tolerance): 'm: + 20%,' K ': + 10%,' J ': + 5% (m)
(4). Corriente nominal (rated Current in amps): '2a' (2a)
(5). Tamaño del núcleo: diámetro del núcleo = 5 pulgadas (tamaño del núcleo: d = 0,5 ') (50)
(6). Material del núcleo: 'material' 26 ', material' 52 ', material' 2 ', material' 26B '.
3.
Especificaciones detalladas
| Nombre del producto | Cantidad de inducción (uh) | Corriente nominal (a) Max | Resistencia DC (ohm) Max | Tamaño d (mm) Max | Tamaño H (mm) Max | Peso individual (g / pcs) |
| WHC-900M-9026 | 90 | 5 | 0.034 | 29.5 | 15.5 | 23.6 |
| WHC-141M-9026 | 140 | 3 | 0.064 | 28 | 14.5 | 22 |
| WHC-201M-9026 | 200 | 2 | 0.114 | 28 | 14 | 20.8 |
| WHC-321M-9026 | 320 | 5 | 0.068 | 29.5 | 1 | 29.6 |
| WHC-451M-9026 | 450 | 2 | 0.174 | 28 | 14 | 23 |
| WHC-471M-9026 | 470 | 1 | 0.354 | 26.5 | 13 | 19.5 |
| WHC-471M-9026 | 470 | 3 | 0.188 | 28.5 | 15.5 | 27 |
| WHC-182M-9026 | 1800 | 1 | 0.68 | 27.5 | 14 | 22.4 |
| WHC-820M-9426 | 82 | 5 | 0.033 | 31 | 15.5 | 22.4 |
| WHC-101M-9426 | 100 | 4 | 0.042 | 29.5 | 13.5 | 21.9 |
| WHC-131M-9426 | 130 | 3 | 0.061 | 29 | 13 | 21.6 |
| WHC-221M-9426 | 220 | 2 | 0.121 | 28.5 | 12 | 20.6 |
| WHC-301M-9426 | 300 | 5 | 0.064 | 30 | 15.5 | 28.8 |
| WHC-391M-9426 | 390 | 4 | 0.088 | 29.5 | 15 | 27.2 |
| WHC-471M-9426 | 470 | 1 | 0.342 | 27.5 | 11.5 | 19 |
| WHC-501M-9426 | 500 | 3 | 0.124 | 29 | 14 | 26 |
| WHC-781M-9426 | 780 | 2 | 0.225 | 28.5 | 13.5 | 24.1 |
| WHC-132M-9426 | 1300 | 1 | 0.585 | 28.5 | 12.5 | 21.2 |
| WHC-300M-10626 | 30 | 10 | 0.009 | 36 | 19.5 | 42 |
| WHC-350M-10626 | 35 | 10 | 0.01 | 36 | 19.5 | 43 |
| WHC-560M-10626 | 56 | 7 | 0.02 | 34 | 18 | 40 |
| WHC-680M-10626 | 68 | 7 | 0.021 | 34 | 18 | 40 |
| WHC-820M-10626 | 82 | 7 | 0.023 | 34 | 18 | 41 |
| WHC-101M-10626 | 100 | 5 | 0.036 | 33.5 | 17 | 39 |
| WHC-151M-10626 | 150 | 4 | 0.053 | 32.5 | 16.5 | 38.4 |
| WHC-201M-10626 | 200 | 3 | 0.078 | 32 | 16 | 37.8 |
| WHC-301M-10626 | 300 | 2 | 0.142 | 31.5 | 15.5 | 37.8 |
| WHC-851M-10626 | 850 | 2 | 0.211 | 32.5 | 16.5 | 41.8 |
| WHC-750M-13026 | 75 | 10 | 0.014 | 42 | 19.5 | 64 |
| WHC-131M-13026 | 130 | 7 | 0.031 | 41 | 18 | 58 |
| WHC-201M-13026 | 200 | 5 | 0.056 | 39 | 17 | 55.6 |
| WHC-251M-13026 | 250 | 10 | 0.027 | 42.5 | 21.5 | 82 |
| WHC-471M-13026 | 470 | 7 | 0.064 | 40.5 | 19.5 | 72 |
| WHC-681M-13026 | 680 | 5 | 0.105 | 39 | 18.5 | 65.2 |
| K:+10% ; M: + 20% se puede personalizar de acuerdo con la cantidad de inducción y corriente requerida por el cliente. |