Las empresas de inductores laminados de inducción de chip también pueden personalizar cada bobina de inducción de acuerdo con los requisitos del cliente. Los productos se utilizan ampliamente: pda, adsl, isdn, mp3, vcd, dvd, computadora, teléfono móvil, televisión, walkman, Cámara digital, accionamiento de retroiluminación el, juguetes de control remoto y otras comunicaciones y electrónica de consumo. La compañía se adhiere al propósito de "orientado a las personas, orientado a los clientes, operación eficiente, realización de la satisfacción del cliente", proporcionando productos de alta calidad y servicios rápidos para clientes electrónicos de consumo como comunicaciones, computadoras y televisores, nuestros productos.
Inductor apilado de chip
Inductor apilado de chip
Este inductor es pequeño y de alta frecuencia, adecuado para el procesamiento de señales de alta frecuencia y el filtrado de inundaciones mixtas emi.
Bobina de inducción apilada de chip
Picto | Inductores laminados CMI 0805 (201209) | |
| | | | | | | |
| Número de cinco anillos PAT no | Inducción | Q | Prueba Fre | SRF | DCR | Idc |
| Inductor | | | (MHz) | (OHM) | (mA) |
| UH | mínimo | MHZ | mínimo | Máx | Máx |
| CMI 0805-47NK | 0.047 | 25 | 50 | 320 | 0.2 | 300 |
| CMI 0805-68NK | 0.068 | 25 | 50 | 280 | 0.2 | 300 |
| CMI 0805-82NK | 0.082 | 25 | 50 | 280 | 0.2 | 300 |
| CMI 0805-R10K | 0.10 | 25 | 25 | 235 | 0.2 | 250 |
| CMI 0805-R12K | 0.12 | 25 | 25 | 220 | 0.3 | 250 |
| CMI 0805-R15K | 0.15 | 25 | 25 | 200 | 0.3 | 250 |
| CMI 0805-R18K | 0.18 | 25 | 25 | 185 | 0.3 | 250 |
| CMI 0805-R22K | 0.22 | 25 | 25 | 170 | 0.3 | 250 |
| CMI 0805-R33K | 0.33 | 25 | 25 | 145 | 0.4 | 250 |
| CMI 0805-R39K | 0.39 | 30 | 25 | 135 | 0.5 | 200 |
| CMI 0805-R47K | 0.47 | 30 | 25 | 125 | 0.5 | 200 |
| CMI 0805-R68K | 0.68 | 30 | 25 | 105 | 0.7 | 150 |
| CMI 0805-R82K | 0.82 | 30 | 25 | 100 | 0.8 | 150 |
| CMI 0805-1R0K | 1.0 | 45 | 10 | 75 | 0.4 | 100 |
| CMI 0805-1R5K | 1.5 | 45 | 10 | 60 | 0.5 | 50 |
| CMI 0805-1R8K | 1.8 | 45 | 10 | 55 | 0.5 | 50 |
| CMI 0805-2R2K | 2.2 | 45 | 10 | 50 | 0.6 | 50 |
| CMI 0805-2R7K | 2.7 | 45 | 10 | 45 | 0.6 | 50 |
| CMI 0805-3R3K | 3.3 | 45 | 10 | 41 | 0.7 | 50 |
| CMI 0805-3R9K | 3.9 | 45 | 10 | 38 | 0.8 | 50 |
| CMI 0805-4R7K | 4.7 | 45 | 10 | 35 | 0.9 | 25 |
| CMI 0805-6R8K | 6.8 | 50 | 4 | 29 | 1.1 | 25 |
| CMI 0805-8R2K | 8.2 | 50 | 4 | 26 | 1.1 | 25 |
| CMI 0805-100M | 10 | 50 | 2 | 24 | 1.1 | 25 |
| CMI 0805-120M | 12 | 50 | 2 | 22 | 1.1 | 15 |
| CMI 0805-180M | 18 | 30 | 1 | 18 | 1.2 | 5 |
| CMI 0805-220K | 22 | 30 | 1 | 16 | 1.2 | 5 |
| CMI 0805-270K | 27 | 30 | 1 | 16 | 1.5 | 5 |
| CMI 0805-330M | 33 | 30 | 1 | 16 | 1.5 | 5 |
| CMI 0805-390M | 39 | 35 | 1 | 16 | 1.5 | 5 |
| CMI 0805-470M | 47 | 35 | 1 | 15 | 1.6 | 5 |
| CMI 0805-560M | 56 | 35 | 1 | 15 | 1.8 | 5 |
| CMI 1206 (321609) inductores laminados |
| CMI 0805-47NK | 0.047 | 30 | 50 | 320 | 0.15 | 300 |
| CMI 0805-68NK | 0.068 | 30 | 50 | 280 | 0.25 | 300 |
| CMI 0805-82NK | 0.082 | 30 | 50 | 280 | 0.25 | 300 |
| CMI 0805-R10K | 0.10 | 30 | 25 | 235 | 0.25 | 250 |
| CMI 0805-R12K | 0.12 | 30 | 25 | 220 | 0.30 | 250 |
| CMI 0805-R18K | 0.18 | 30 | 25 | 185 | 0.40 | 250 |
| CMI 0805-R22K | 0.22 | 30 | 25 | 170 | 0.40 | 250 |
| CMI 0805-R27K | 0.27 | 35 | 25 | 150 | 0.50 | 250 |
| CMI 0805-R33K | 0.33 | 35 | 25 | 145 | 0.50 | 250 |
| CMI 0805-R39K | 0.39 | 35 | 25 | 135 | 0.60 | 200 |
| CMI 0805-R47K | 0.47 | 35 | 25 | 125 | 0.60 | 200 |
| CMI 0805-R68K | 0.68 | 45 | 10 | 105 | 0.60 | 150 |
| CMI 0805-R82K | 0.82 | 45 | 10 | 100 | 0.70 | 150 |
| CMI 0805-1R0K | 1.0 | 45 | 10 | 75 | 0.40 | 100 |
| CMI 0805-1R2K | 1.2 | 45 | 10 | 65 | 0.50 | 100 |
| CMI 0805-1R5K | 1.5 | 45 | 10 | 60 | 0.50 | 50 |
| CMI 0805-2R2K | 2.2 | 45 | 10 | 50 | 0.60 | 50 |
| CMI 0805-2R7K | 2.7 | 45 | 10 | 45 | 0.60 | 50 |
| CMI 0805-3R3K | 3.3 | 50 | 4 | 41 | 0.60 | 50 |
| CMI 0805-3R9K | 3.9 | 50 | 4 | 38 | 0.65 | 50 |
| CMI 0805-4R7K | 4.7 | 50 | 4 | 35 | 0.70 | 25 |
| CMI 0805-6R8K | 6.8 | 50 | 2 | 29 | 0.80 | 25 |
| CMI 0805-8R2K | 8.2 | 35 | 1 | 26 | 0.80 | 25 |
| CMI 0805-100M | 10 | 35 | 1 | 24 | 0.80 | 25 |
| CMI 0805-150M | 15 | 35 | 1 | 19 | 1.00 | 5 |
| CMI 0805-180M | 18 | 35 | 1 | 18 | 1.00 | 5 |
| CMI 0805-220K | 22 | 40 | 1 | 16 | 1.00 | 5 |
| CMI 0805-270K | 27 | 40 | 1 | 14 | 1.00 | 5 |
| CMI 0805-330M | 33 | 40 | 1 | 13 | 1.15 | 5 |
| CMI 0805-390M | 39 | 40 | 1 | 13 | 1.20 | 5 |
| CMI 0805-470M | 47 | 40 | 1 | 12 | 1.40 | 5 |
| CMI 0805-560M | 56 | 40 | 1 | 12 | 1.60 | 5 |
| CMI 1206-680M | 68 | 30 | 1 | 11 | 1.80 | 5 |
| CMI 1206-820M | 82 | 30 | 1 | 11 | 2.20 | 5 |
| CMI 1206-101M | 100 | 30 | 1 | 9 | 2.60 | 5 |
| CMI 1206-121M | 120 | 30 | 1 | 9 | 2.90 | 5 |
Bobina de inducción apilada de chip